拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1079
上海工部大龍:3分銀(李文斯頓#20a)舊票,可能為假戳(右上有裂孔)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$100
當前價:NT$3,700
結標價:NT$3,700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3800
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| J**ar | 台灣 | 2026-06-18 15:51:12 | NT$ 3,700 | 自動出價 出價上限為NT$4,900 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| J**ar | 台灣 | 2026-06-18 15:51:12 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-17 16:59:25 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-16 21:58:02 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| t******88 | 台灣 | 2026-06-15 05:59:03 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 950 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 900 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 850 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 800 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 750 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 700 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 650 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 600 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 550 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 500 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 450 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 400 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 350 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-13 17:45:37 | NT$ 300 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:17:04 | NT$ 250 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-12 21:17:04 | NT$ 200 | 自動出價 |
| t*******m3 | 台灣 | 2026-06-12 21:17:04 | NT$ 150 | 自動出價 |
| k********ta | 台灣 | 2026-06-05 15:51:46 | NT$ 100 | 自動出價 |


