拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1096
廈門書信館:第一次加蓋改值2全(4分改半分8方連及5分改半分9方連)舊票,回流品相
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$500
當前價:NT$3,300
結標價:NT$3,300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3400
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:59:27 | NT$ 3,300 | 自動出價 出價上限為NT$8,800 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:59:27 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:59:27 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:06:51 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:06:51 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:06:46 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:06:46 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:06:45 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:06:45 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:06:41 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:06:41 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:06:38 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:06:38 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 950 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 900 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 14:03:33 | NT$ 850 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 11:38:23 | NT$ 800 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 11:38:23 | NT$ 750 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 11:38:23 | NT$ 750 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-23 11:38:23 | NT$ 700 | 自動出價 |
| m*****ie | 大陸 | 2026-06-23 11:38:23 | NT$ 650 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-13 04:34:12 | NT$ 600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-06-13 04:34:12 | NT$ 550 | 自動出價 |
| s*******on | 台灣 | 2026-06-05 15:31:41 | NT$ 500 | 自動出價 |




