拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2241
中式封:貼作物限台5000元8方連(合新台幣1元),台北(19)50.9.5航寄香港,銷有台北飛行(19)50.9.6戳(早期使用)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$1,000
當前價:NT$7,400
結標價:NT$7,400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 7600
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 09:22:00 | NT$ 7,400 | 自動出價 出價上限為NT$110,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 09:22:00 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 09:22:00 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 09:21:43 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 09:21:43 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 09:21:37 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 09:21:37 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:55:59 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:06 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:06 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:04 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:04 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:02 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:54:02 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:57 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:57 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:36 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:36 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:34 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:34 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:32 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:32 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:31 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:31 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:29 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:29 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:26 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:26 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:24 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:24 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:23 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:23 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:21 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:21 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:19 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:19 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:14 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:14 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:10 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| f*******02 | 台灣 | 2026-06-23 07:53:10 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-17 09:34:06 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-17 09:34:06 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-17 09:34:02 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-17 09:34:02 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-16 22:54:41 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 20:54:14 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| J****ne | 台灣 | 2026-06-16 20:54:10 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 20:54:10 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| J****ne | 台灣 | 2026-06-13 04:40:50 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-06-13 04:40:50 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| J****ne | 台灣 | 2026-06-06 15:00:33 | NT$ 1,000 | 自動出價 |



