拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2311
欠資封:貼鄭像4角及作物改欠資4角方連,有台北39.11.25落地
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - C
起標價:NT$500
當前價:NT$4,200
結標價:NT$4,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 4300
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-23 14:57:24 | NT$ 4,200 | 自動出價 出價上限為NT$5,400 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-23 14:57:24 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| g****30 | 台灣 | 2026-06-23 14:57:24 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-23 14:56:40 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| g****30 | 台灣 | 2026-06-23 14:56:40 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-23 14:56:36 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| g****30 | 台灣 | 2026-06-23 14:56:36 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-18 16:48:24 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-16 22:56:55 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 22:56:55 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| V********25 | 台灣 | 2026-06-16 22:56:55 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 20:57:56 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-16 20:57:56 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 20:57:56 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-16 20:57:56 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-06-16 20:57:56 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 950 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 900 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 850 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 800 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 750 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 700 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 650 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 600 | 自動出價 |
| 3*******et | 港澳 | 2026-06-05 15:23:13 | NT$ 550 | 自動出價 |
| W***ng | 台灣 | 2026-05-29 16:33:06 | NT$ 500 | 自動出價 |



