拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:2647
民49年版昆蟲6全10套,均插於局贈貼票卡上,此卡為1964年紐約博覽會現場局贈用(少)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - LOT
起標價:NT$200
當前價:NT$3,200
結標價:NT$3,200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3300
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 3,200 | 自動出價 出價上限為NT$3,400 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 950 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 900 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 850 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 800 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 750 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 700 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 650 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 600 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 550 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-23 14:12:31 | NT$ 500 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 14:17:06 | NT$ 450 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-22 14:17:06 | NT$ 400 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 14:17:06 | NT$ 350 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-22 14:17:06 | NT$ 300 | 自動出價 |
| e******yt | 大陸 | 2026-06-22 14:17:06 | NT$ 250 | 自動出價 |
| s*********rn | 大陸 | 2026-06-06 15:47:25 | NT$ 200 | 自動出價 |



