拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1198
宋字加蓋蟠龍5分倒蓋,銷福建建陽元年戳,目錄未載,詳圖
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - @
起標價:NT$100
當前價:NT$12,000
結標價:NT$12,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 12500
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 12,000 | 自動出價 出價上限為NT$34,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 12,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 11,500 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 11,000 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 10,500 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 10,000 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 9,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 9,600 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 9,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 9,200 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 9,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 8,800 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 8,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 8,400 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 8,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 8,000 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 7,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 7,600 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 7,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 7,200 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 7,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 6,800 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 6,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 6,400 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 6,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 6,000 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 5,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 5,600 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 5,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 5,200 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 5,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,900 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,700 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,500 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,300 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,100 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 4,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,900 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,700 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,500 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,300 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,100 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 950 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 900 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 850 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 800 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 750 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-17 17:56:13 | NT$ 700 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-16 22:01:41 | NT$ 650 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-06-16 22:01:41 | NT$ 600 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-16 22:01:41 | NT$ 600 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-06-16 22:01:41 | NT$ 550 | 自動出價 |
| s*****an | 港澳 | 2026-06-16 22:01:41 | NT$ 500 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-06-16 20:33:32 | NT$ 450 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-16 20:33:32 | NT$ 400 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-06-16 20:33:32 | NT$ 350 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-16 20:33:32 | NT$ 300 | 自動出價 |
| a*****57 | 台灣 | 2026-06-16 20:33:32 | NT$ 250 | 自動出價 |
| R********02 | 台灣 | 2026-06-06 18:09:48 | NT$ 200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-06-01 06:27:45 | NT$ 150 | 自動出價 |
| 2*****19 | 台灣 | 2026-05-30 09:48:41 | NT$ 100 | 自動出價 |



