拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1498
紀79第40屆合作節2全50枚整版,中折
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$3,000
結標價:NT$3,000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 3100
競標說明:
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:58:45 | NT$ 3,000 | 自動出價 出價上限為NT$3,000 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:58:45 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:58:45 | NT$ 3,000 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:58:42 | NT$ 2,900 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:58:42 | NT$ 2,800 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:57 | NT$ 2,700 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:57 | NT$ 2,600 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:53 | NT$ 2,500 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:53 | NT$ 2,400 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:50 | NT$ 2,300 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:50 | NT$ 2,200 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 2,100 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 2,000 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 1,900 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 1,800 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:57:46 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 950 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 900 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 850 | 自動出價 |
| 2****oo | 台灣 | 2026-06-23 14:43:05 | NT$ 800 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:18:35 | NT$ 750 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-23 14:18:35 | NT$ 700 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-23 14:18:35 | NT$ 700 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-23 14:18:35 | NT$ 650 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-20 00:50:18 | NT$ 600 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 550 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 500 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 500 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 450 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 400 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 350 | 自動出價 |
| s********to | 台灣 | 2026-06-18 17:43:19 | NT$ 300 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2026-06-10 17:51:36 | NT$ 250 | 自動出價 |
| y*******15 | 台灣 | 2026-06-10 17:51:36 | NT$ 250 | 自動出價 |
| W*******44 | 台灣 | 2026-06-05 14:56:32 | NT$ 200 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-06-04 06:08:25 | NT$ 150 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-06-03 19:58:43 | NT$ 100 | 自動出價 |






