拍賣商品
AUCTION ITEM
編號:1484
儲金郵票3全,回流上品(背膠美)
距決標尚餘:
品相 / 符號:VF - **
起標價:NT$100
當前價:NT$1,700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
建議最低出價 1800
競標說明:
最高出價
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 22:47:00 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
線上出價記錄
| 出價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 22:47:00 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| V***eo | 台灣 | 2026-09-26 22:46:59 | NT$ 1,700 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-26 08:09:42 | NT$ 1,600 | 自動出價 |
| d********er | 台灣 | 2026-09-26 08:09:42 | NT$ 1,500 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:32 | NT$ 1,400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:32 | NT$ 1,300 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,200 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,100 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 1,000 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:26 | NT$ 950 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:25 | NT$ 900 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 850 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 800 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 800 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 750 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 700 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 650 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 600 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 550 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 500 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 450 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 400 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 350 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 300 | 自動出價 |
| c******59 | 台灣 | 2026-09-22 10:38:17 | NT$ 250 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:44:30 | NT$ 200 | 自動出價 |
| s******01 | 大陸 | 2026-09-20 10:44:30 | NT$ 150 | 自動出價 |
| i*****cc | 台灣 | 2026-09-20 10:41:22 | NT$ 100 | 自動出價 |








